| Cecha | Wartość |
| Model | Sharp KI-TX75EU-H |
| Zalecana powierzchnia | do 56 m² |
| CADR (oczyszczanie) | 450 m³/h |
| Wydajność nawilżania | 900 ml/h |
| Pojemność zbiornika | 4,0 L |
| Jonizacja | Plasmacluster NEXT (PCI 50000) |
| Filtry | Wstępny, Węglowy, HEPA H13, Mata ewaporacyjna |
| Żywotność filtrów | do 10 lat |
| Głośność | 19 - 52 dB |
| Moc | 5 - 75 W |
| Czujniki | PM2.5/Kurz, Zapach (LZO), Wilgotność, Temperatura, Światło |
| Tryby pracy | AI Auto, Sleep, Clean Ion Shower, Auto Nawilżanie i inne |
| Funkcje Wi-Fi | Tak (Aplikacja Sharp Life) |
| Funkcje dodatkowe | Automatyczne czyszczenie filtra nawilżacza, Blokada rodzicielska, Timer |
Parametry techniczne:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.