Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 14 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MX-B557F
Kod producenta: Sharp MX-B557F
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja firmowa 1 rok
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
Kluczowe funkcje
| Funkcja | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faks, Archiwizacja dokumentów |
| Kolor lub czarno-biały | Mono |
| Prędkość: A4 mono (str./min.) | 52 |
| Format papieru: min. | A6 |
| Format papieru: maks. | A4 |
| Gramatura papieru: min. (g/m²) | 60 |
| Gramatura papieru: maks. (g/m²) | 203 |
| Pojemność podajników na papier: std (ark.) | 1200 |
| Pojemność podajników na papier: maks. (ark.) | 3300 |
| Pamięć ogólna: min. (GB) | 2 |
| Pamięć ogólna: maks. (GB) | 4 |
| Pamięć masowa: Standardowa | HDD |
| Pojemność dysku twardego: Standardowa (GB) | 500 |
| Dupleks | Std. |
| Zasilanie: napięcie min. (V) | 220 |
| Zasilanie: napięcie maks. (V) | 240 |
| Pobór energii (kW) | 1.84 |
| Wymiary: szerokość modułu głównego (mm) | 686 |
| Wymiary: głębokość modułu głównego (mm) | 693 |
| Wymiary: wysokość modułu głównego (mm) | 1151 |
| Waga (kg) | 67 |
| Drukarka sieciowa | Std. |
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200 |
| Złącza: std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy: std | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| Protokoły drukowania | LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP |
| Języki opisu strony: std | PCL5e emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Dostępne czcionki | 89 PCL, 158 PostScript 3 emulation |
| Format oryginałów: maks. | A4 |
| Czas wykonania pierwszej kopii: mono (s) | 4.5 |
| Sortowanie elektroniczne | Std. |
| Kopiowanie seryjne (maks. kopii) | 9999 |
| Rozdzielczość skanowania: mono (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość skanowania: kolor (dpi) | 600 x 600 |
| Zakres przeskalowania: min. (%) | 25 |
| Zakres przeskalowania: maks. (%) | 400 |
| Skaner sieciowy | Std. |
| Skanowanie trybach | Push scan, Pull scan |
| Rozdzielczość skanowania "Push" (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozdzielczość skanowania "Pull" (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 |
| Formaty plików: std | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RTF) |
| Miejsca skanowania: pulpit | Pulpit, FTP, Email, Folderu sieciowego, Pamięci USB |
| Pojemność podajnika dokumentów (ark.) | 200 |
| Faks | Std. |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3, G3 |
| Czas przesyłania (s) | 3 |
| Prędkość modemu: min. (bps) | 2400 |
| Prędkość modemu: maks. (bps) | 33600 |
| Rozdzielczość wysyłania: std (dpi) | 203.2 x 97.8 |
| Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 |
| Format dokumentów: min. | A6 |
| Format dokumentów: maks. | A4 |
| Pamięć: maks. (GB) | 1 |
| Funkcja archiwizacji dokumentów | Std. |
| Przechowywanie faksów poufnych | Nie |
| Wykańczanie | Dostępne |
| Pojemność wyjściowa: min. (ark.) | 500 |
| Pojemność wyjściowa: maks. (ark.) | 500 |
| Pojemność zszywania: maks. (ark.) | 50 |
| Sortowanie z przesunięciem | Opt. |
| Dziurkowanie | Opt. |
| Złącze bezprzewodowe | Opt. |
| Zgodność | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, WiFi Direct |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 45000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.